
Thông tin chính
- Ứng dụng
- Khử mùi sơn, keo, nhựa; hơi dung môi hữu cơ (VOCs) từ buồng sơn, lò sấy
- Vật liệu lọc
- Than hoạt tính đặt trong khay
- Lưu lượng
- 2.500 – 60.000 m³/h (12 model)
- Cổng gió
- 300 – 800 mm
Gọi 0386 668 911 Gửi yêu cầu báo giá
Gửi lưu lượng và loại khí thải, chúng tôi đề xuất model và báo giá.
Bảng thông số tháp hấp phụ QT-M
| Model | Kích thước tháp D×R×C (mm) | Kích thước khay (mm) | Số khay | Than/tháp | Lưu lượng (m³/h) | Cổng vào (mm) | Cổng ra (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-M2 | 1145×1000×950 | 540×440×210 | 2 | 40 | 2.500 – 3.500 | 300 | 300 |
| QT-M4 | 1350×1000×1200 | 540×440×210 | 4 | 80 | 3.500 – 5.000 | 300 | 300 |
| QT-M6 | 1350×1000×1450 | 540×440×210 | 6 | 120 | 5.000 – 7.000 | 300 | 500 |
| QT-M8 | 1350×1000×1800 | 440×440×210 | 8 | 128 | 7.000 – 10.000 | 500 | 500 |
| QT-M24 | 2550×1000×1800 | 440×440×210 | 24 | 384 | 10.000 – 14.000 | 500 | 500 |
| QT-M32 | 3150×1000×1800 | 440×440×210 | 32 | 512 | 14.000 – 18.000 | 600 | 600 |
| QT-M16 | 2350×1300×1800 | 640×640×210 | 16 | 576 | 18.000 – 22.000 | 600 | 600 |
| QT-M24S | 3150×1300×1800 | 640×640×210 | 24 | 864 | 22.000 – 28.000 | 600 | 800 |
| QT-M32S | 3950×1300×1800 | 640×640×210 | 32 | 1152 | 28.000 – 35.000 | 800 | 800 |
| QT-M32L | 3950×1500×1800 | 740×640×210 | 32 | 1344 | 35.000 – 45.000 | 800 | 800 |
| QT-M32XL | 4350×1500×1800 | 740×740×210 | 32 | 1568 | 45.000 – 55.000 | 800 | 800 |
| QT-M40 | 5250×1500×1800 | 740×740×210 | 40 | 1960 | 55.000 – 60.000 | 800 | 800 |
Trên điện thoại, kéo ngang bảng để xem đủ các cột.
Nguyên lý
Khí thải đi qua các lớp than hoạt tính xếp trong khay. Hơi dung môi và chất gây mùi bám vào bề mặt lỗ xốp của than, khí sạch hơn đi ra quạt và ống khói. Khi than bão hoà, mở cửa tháp để thay khay than mới.
Cách chọn model
Chọn model có dải lưu lượng bao trùm lưu lượng thực tế của hệ thống, sau đó kiểm tra đường kính cổng vào, cổng ra khớp với ống gió và mặt bằng lắp đặt. Xem hướng dẫn chi tiết trong bài chọn tháp hấp phụ theo lưu lượng.
Nếu khí thải có bụi sơn hoặc hơi nước, cần xử lý bụi trước khi vào tháp để than không bị bít. Xem hệ thống xử lý khí thải phòng sơn.
Câu hỏi thường gặp
Tháp hấp phụ QT-M24 xử lý được bao nhiêu m³/h?
QT-M24 có dải lưu lượng 10.000 – 14.000 m³/h, kích thước 2550×1000×1800 mm, 24 khay, cổng vào và cổng ra 500 mm.
Bao lâu phải thay than hoạt tính?
Không có thời hạn cố định. Thời gian thay phụ thuộc nồng độ dung môi, lưu lượng và số giờ chạy mỗi ngày. Khi mùi quay lại ở ống khói hoặc kết quả quan trắc tăng là lúc cần thay.
Có làm tháp theo kích thước riêng không?
Có. Xưởng Quang Trường nhận chế tạo theo kích thước mặt bằng và lưu lượng thực tế của từng nhà máy.
